TARIF PERCAKAPAN BEBERAPA PROVIDER
BYRU
Nominal Voucher Byru & masa aktif kartu :
BYRU
Nominal Voucher Byru & masa aktif kartu :
no | voucher | Masa aktif | Masa tenggang | Harga |
1 | 100.000 | 60 hari | 1 tahun | 120.000 |
2 | 200.000 | 120 hari | 1 tahun | 230.000 |
3 | 300.000 | 180 hari | 1 tahun | 330.000 |
4 | 500.000 | 300 hari | 1 tahun | 550.000 |
5 | 1.000.000 | 360 hari | 1 tahun | 1.100.000 |
Wilyah cakupan Byru meliputi ASIA PASIFIC
Informasi percakapan tarif Byru
Dari Byru ke PSTN (telepon local) | Rp.7.040 / menit |
Dari Byru ke PMLN (HP) | Rp.7.645 / menit |
Dari Byru ke Byru | Rp.6.820 / menit |
Dari Byru ke Pasti | Rp.6.820 / menit |
INMARSAT
no | voucher | Harga |
1 | 50 unit | Rp.500,000 |
2 | 250 unit | Rp. 2,400,000 |
3 | 500 unit | Rp. 4,500,000 |
4 | 1000 unit | Rp. 9,000,000 |
5 | 2500 unit | Rp. 22,000,000 |
Tarif Percakapan Inmarsat
Dari Inmarsat ke Inmarsat | $ 1 / menit |
Dari Inmarsat Ke PSTN | $ 1 / menit |
Dari Inmarsat ke Ponsel | $ 1.2 / menit |
Biaya SMS | $ 0.5 / menit |